奇妙なアル・ヤンコビッチ 2026 ツアー: このマイルストーンを達成した唯一のコメディミュージシャン
一つあるとしたら TikTok そして、短編ビデオコンテンツの台頭により、プラットフォームが提供されました。 あらゆる数のクリエイターに そうでなければ、15 ~ 20 年前にはこれほど広範囲に及ぶことはなかったかもしれません。 ソーシャル メディアでの 1 分間のクリップの増加から特に恩恵を受けているクリエイターのカテゴリーの 1 つは次のとおりです。 コメディアン スタンドアップアクトから、ますます困難になる業界で成功しようとしているコメディ俳優まで。
典型的なスタンドアップ ルーチンとカットアップ プレビューに加えて、 テレビコメディ 多くのコメディアンも、コメディ音楽を含めて自分の技術を広げています。ボー・バーナム・ロンリー・アイランドやフライト・オブ・ザ・コンコードのようなアーティストも HBO 本質的に風刺コメディー音楽のジャンル全体を創造した名声を持っています。コメディミュージシャンの多さについてはそう言った 真に唯一無二の音楽をもつ伝説の「奇妙なアル」ヤンコビッチが築き上げた名声のレベルに近づく者は誰もいない。
ヤンコビッチは、全米75都市での公演をソールドアウトさせ大成功を収めた2025年のツアーに続き、2026年に「BIGGER AND WEIRDER」ツアーに乗り出す予定だ。今回なんと90都市を回る予定の彼の次のツアーは、彼が少なくとも40年間でトップ40ヒットを発表するエリートアーティストグループの一員であることを微妙に思い出させるものとなる。 彼はこれまでこのような偉業を達成した唯一のコメディミュージシャンだという。
「奇妙なアル」ヤンコビッチは音楽を作った史上最も偉大なコメディアンである
ソーシャルメディアは今日のコメディミュージシャン志望者にとって驚異的なツールであるが、「奇妙なアル」ヤンコビッチが最も重要な指標であることは間違いない 彼らの成功は、これらのミュージシャンが目指す目標です。 80年代初頭にデビュー・セルフ・タイトル・アルバムのリリースと、ビルボード・ホット100で63位を記録した初のシングル「リッキー」で活動を開始したヤンコビッチは、自らのコメディーの福音を大衆に広めるためにソーシャル・メディアを必要としなかった。
70 年代後半に遡る特定の時代のヒット曲をカバーし、その後それらを風刺的な独立した文化の試金石に変える ヤンコビッチはキャリアが始まって以来、ほぼ10年ごとに姿を現し、姿を見せた。ヤンコヴィッチは、ここ 40 年以上でトップ 40 ヒットをリリースしたアーティストは 15 人未満のうちの 1 人で、80 年代の「イート イット」、90 年代の「スメルズ ライク ニルヴァーナ」、2000 年代初頭の「ホワイト アンド ナーディ」、2010 年代の「ワード クライムス」により、ヤンコヴィッチはこれまでにこのマイルストーンに到達した唯一のコメディ ミュージシャンとなり、成功の比類のない尺度となっています。
ヤンコビッチの2025年のツアーでは、マディソン・スクエア・ガーデンからレッド・ロックス・アンフィシアターまで、我が国の最も象徴的な会場でショーがソールドアウトとなった。 来年のツアーでは全米で2025年よりも15都市多く回る予定であり、対処すべき仕事がまだあると彼が感じていたことは明らかだ。
アルに関しては大きい方が優れているし、奇妙でもある
彼の成功は50年目に突入しており、2020年代にまだトップ40ヒットをリリースしていないが、トップ40の役員になるまでにはまだ4年ある。ヤンコビッチの前例のないコメディ音楽のキャリアには批評家もいる。 ローリングストーン 長年待ち望まれていたロックの殿堂入りを呼びかける 風刺音楽を業界の最前線に導いた20年、ましてや40年以上にわたって彼が獲得した栄誉である。
| 日付 | 市 | 会場 |
|---|---|---|
| 5月26日 | フロリダ州ハリウッド (マイアミ) | セミノール ホテル アンド カジノでのハード ロック ライブ |
| 5月27日 | エステロ (フォート マイヤーズ) フロリダ | ハーツアリーナ |
| 5月29日 | フロリダ州オーランド | 起亜センター |
| 5月30日 | グリーンビル SC | ボンセコース ウェルネス アリーナ |
| 5月31日 | アルファレッタ(アトランタ)が | アメリス バンク アンフィシアター |
| 6月2日 | ジョージア州オーガスタ | ベル講堂 |
| 6月3日 | ジョージア州サバンナ | エンマーケット アリーナ |
| 6月5日 | ノースカロライナ州グリーンズボロ | 第一ホライゾンコロシアム |
| 6月6日 | ウェストバージニア州チャールストン | チャールストン コロシアム |
| 6月7日 | バージニア州ノーフォーク | チャートウェイ・アリーナ |
| 6月9日 | チャールストン SC | ノースチャールストン コロシアム |
| 6月10日 | ケンタッキー州パイクビル | アパラチアン ワイヤレス アリーナ |
| 6月12日 | カムデントン (オザーク湖) MO | オザークス野外劇場 |
| 6月13日 | 未定 | — |
| 6月14日 | ケンタッキー州ルイビル | KFC ヤム!中心 |
| 6月16日 | インディアナ州エバンズビル | フォード センター |
| 6月17日 | ミズーリ州スプリングフィールド | グレート サザン バンク アリーナ |
| 6月19日 | リバーサイド (カンザスシティ) MO | モートン アンフィシアター |
| 6月20日 | リトルロックAR | シモンズ バンク アリーナ |
| 6月21日 | カンザス州ウィチタ | イントラストバンクアリーナ |
| 6月23日 | コロラド州モリソン | レッド ロックス野外劇場 |
| 6月24日 | ラピッド シティ SD | サミットアリーナ |
| 6月26日 | ミネソタ州ダルース | AMSOILアリーナ |
| 6月27日 | イリノイ州シカゴ | ユナイテッドセンター |
| 6月28日 | オマハ北東 | バクスター・アリーナ |
| 6月30日 | スー フォールズ サウスダコタ州 | デニー サンフォード プレミア センター |
| 7月1日 | アイオワ州シーダーラピッズ | アライアント・エナジー・パワーハウス |
| 7月3日 | ミシガン州グランドラピッズ | アクリシュア アンフィシアター |
| 7月4日 | ウィンザー (デトロイト) オン | シーザーズ ウィンザーのコロッセオ |
| 7月5日 | ナイアガラ フォールズ オン | フォールズビュー カジノの OLG ステージ |
| 7月7日 | ミシガン州サギノー | ダウ イベント センター |
| 7月8日 | エリーペンシルベニア州 | エリー・インシュアランス・アリーナ |
| 7月10日 | ニューヨーク州シラキュース | レイクビューのエンパワー FCU アンフィシアター |
| 7月11日 | エルモントニューヨーク | UBSアリーナ |
| 7月12日 | ニュージャージー州ホルムデル | PNC バンク アート センター |
| 7月14日 | ロードアイランド州プロビデンス | プロビデンス パフォーミング アーツ センター |
| 7月15日 | コネチカット州アンキャスビル | モヒガン サン アリーナ |
| 7月17日 | ニュージャージー州アトランティックシティ | ボルガータ イベント センター |
| 7月18日 | マサチューセッツ州ボストン | TDガーデン |
| 7月19日 | バンゴー ME | メイン セービング アンフィシアター |
| 7月21日 | マサチューセッツ州レノックス | タングルウッド – クーセヴィツキー ミュージック シェッド* |
| 7月22日 | ギルフォード ニューハンプシャー州 | 銀行NH パビリオン |
| 7月24日 | エセックス ジャンクション (バーリントン) バーモント州 | シャンプレーン・バレー・エキスポのミッドウェイ・ローン |
| 7月25日 | 未定 | — |
| 7月26日 | オタワ オンタリオ | カナディアン タイヤ センター |
| 7月28日 | ブリッジポート コネチカット州 | ハートフォード ヘルスケア アンフィシアター |
| 7月29日 | デラウェア州ハリントン | デラウェア州フェアでのデラウェア宝くじサマーコンサートシリーズ |
| 7月31日 | ハーシー PA | ジャイアントセンター |
| 8月1日 | バーゲッツタウン (ピッツバーグ) ペンシルベニア州 | スターレイクのパビリオン |
| 8月2日 | コロンビアメリーランド州 | メリウェザー ポスト パビリオン |
| 8月4日 | ペンシルベニア州ベツレヘム | 音楽祭 |
| 8月5日 | オハイオ州コロンバス | オハイオ ステート フェア コンサート シリーズ* |
| 8月6日 | ノーブルズビル (インディアナポリス) IN | ルオフ ミュージック センター |
| 8月28日 | ミネソタ州セントポール | ミネソタ ステート フェア グランドスタンド コンサート シリーズ |
| 8月29日 | グランドフォークスND | アレラスセンター |
| 8月30日 | ウィニペグMB | カナダ ライフ センター |
| 9月1日 | エドモントンAB | ロジャース プレイス |
| 9月2日 | ケロウナBC | プロスペラ プレイス |
| 9月3日 | 未定 | — |
| 9月5日 | ピュアラップ (シアトル) WA | ワシントン ステート フェアでのコロンビア銀行コンサート シリーズ* |
| 9月6日 | ベンドまたは | ヘイデン ホームズ アンフィシアター |
| 9月7日 | セーラム (ポートランド) または | オレゴン・ステート・フェアでのコロンビア銀行コンサート・シリーズ* |
| 9月9日 | セントラル ポイント (メドフォード) または | バイマート アンフィシアター |
| 9月11日 | リンカーン (サクラメント) CA | サンダーバレーカジノリゾートの会場 |
| 9月12日 | カリフォルニア州フレズノ | セーブマートセンター |
| 9月13日 | カリフォルニア州パームデザート | アクリシュアアリーナ |
| 9月15日 | パソロブレス カリフォルニア | ヴィナ ロブレス アンフィシアター |
| 9月16日 | カリフォルニア州サンディエゴ | ジェイコブス・パークのレディ・シェル |
| 9月18日 | ネバダ州ラスベガス | MGM グランド ガーデン アリーナ |
| 9月19日 | カリフォルニア州アナハイム | ホンダセンター |
| 9月20日 | アリゾナ州ツーソン | ツーソン アリーナ |
| 9月22日 | テキサス州オースティン | ムーディーセンター |
| 9月23日 | バトンルージュLA | レイジング ケーンのリバー センター アリーナ |
| 9月25日 | テキサス州フォートワース | ディッキーズ アリーナ |
| 9月26日 | サウスヘブン (テネシー州メンフィス) MS | ランダーズ センター |
| 9月27日 | テネシー州ノックスビル | フード シティ センター |
| 9月29日 | アラバマ州オーバーン | ゴーグ センター* |
| 9月30日 | フロリダ州タラハシー | ドナルド L. タッカー シビック センター |
| 10月2日 | アラバマ州バーミンガム | コカ・コーラ アンフィシアター |
| 10月3日 | アラバマ州オレンジビーチ | ワーフ野外劇場 |
| 10月4日 | ブランドン (ジャクソン) MS | ブランドン アンフィシアター |
| 10月6日 | テネシー州チャタヌーガ | ソルジャーズ&セイラーズ記念講堂 |
| 10月7日 | バージニア州セーラム | セイラム シビック センター |
| 10月8日 | バージニア州シャーロッツビル | ジョン・ポール・ジョーンズ・アリーナ |
| 10月10日 | オハイオ州トレド | ハンティントン センター |
| 10月11日 | ユニバーシティ パーク ペンシルベニア州 | ブライス ジョーダン センター |
| 10月13日 | イリノイ州ピオリア | ピオリア シビック センター アリーナ |
| 10月15日 | インディアナ州フォートウェイン | アレン郡戦争記念コロシアム |
| 10月16日 | ウィスコンシン州グリーンベイ | レッシュセンター |
| 10月17日 | ウィスコンシン州ミルウォーキー | ファイサーブフォーラム |
