史上最大の25の興行爆弾
すべての映画が金銭的なヒットになるわけではありませんが、史上最大の興行爆弾は、一部のプロジェクトがキャリア、ジャンル、さらにはスタジオを倒すことができることを証明しています。 映画スタジオは可能な限りリスクを冒すために可能な限りのことをしますが、映画への投資は常にギャンブルです 。ハリウッドが再起動、続編、リメイク、スピンオフのみを生み出すという一般的な批判には、正当化がないわけではありません。この主張は、スタジオにとって、実証済みの可能性と組み込みファンベースを備えた知的財産は、未知のオリジナルの見通しよりも常に魅力的であるという事実に由来しています。
ただし、このアプローチは常に実を結ぶとは限りません。 2023年のスーパーヒーロー映画の興行失敗は、このジャンルが永遠に確実にヒットすることはないことを示しています。 スーパーヒーロー映画はかつて最大の稼ぎ手でしたが、彼らは今やいくつかの費用のかかる損失を生み出しました 。これは、制御不能になった大規模な野心的なプロダクション、発売に失敗したフランチャイズを開始しようとすること、そして聴衆に興味のないスターがちりばめられた映画でも同じです。自信に関係なく、これらの興行爆弾はハリウッドの歴史に不幸なマークを付けています。
ボックスオフィスのフィギュア経由 興行収入モジョ .
| 映画 | 世界的なグロス | 損失 |
|---|---|---|
| ジョン・カーター(2012) | 284.1百万ドル | 2億5500万ドル |
| ローンレンジャー(2013) | 2億4,000万ドル | 2億4,000万ドル ノーマン・リーダス |
| マーベル(2023) | 2億610万ドル | 2億3,700万ドル |
| 第13戦士(1999) | 6170万ドル | 2億2,700万ドル |
| Mortal Engines(2018) | 8370万ドル | 2億400万ドル |
| カットスロート島(1995) | 1830万ドル | 2億200万ドル |
| シンバッド:セブンシーズの伝説(2003) | 8億880万ドル | 199百万ドル |
| ストレンジワールド(2023) | 7360万ドル | 19億700万ドル |
| 戦艦(2012) | 3億300万ドル | 199百万ドル |
| パン(2015) | 1億2,840万ドル | 1億8500万ドル |
| トゥモローランド(2015) | 2億900万ドル | 1億8500万ドル |
| アーサー王:剣の伝説(2017) | 1億4870万ドル | 1億8,300万ドル |
| タイタンA.E.(2000) | 3680万ドル | 1億7000万ドル |
| 赤くなる(2022) | 1980万ドル | 1億6,700万ドル |
| Pluto Nashの冒険(2002) | 710万ドル | 1億5600万ドル |
| ファイナルファンタジー:The Spirits in(2001) | 85.1百万ドル | 1億5500万ドル |
| ダークフェニックス(2019) | 2億5,240万ドル | 1億5500万ドル |
| ムーラン(2020) | 6680万ドル | 1億5900万ドル |
| ワンダーウーマン1984(2020) | 1億6,650万ドル | 1億5500万ドル |
| 時間のしわ(2018) | 1億3320万ドル | 1億5,200万ドル |
| フラッシュ(2023) | 2億7,130万ドル | 1億5000万ドル |
| 火星はお母さんをニーズ(2011) | 3900万ドル | 1億4500万ドル 博士。誰が |
| 350万ドル | 1億4400万ドル | |
| インディアナ・ジョーンズと運命のダイヤル(2023) | 3億8,400万ドル | 1億4300万ドル |
| どのように知っていますか(2010) | 4870万ドル | 1億4000万ドル |
